作者:湖北恒輝汽車有限公司 發(fā)布時間:2014-09-23 瀏覽次數(shù) :次
16米慶鈴五十鈴高空作業(yè)車詳細(xì)技術(shù)參數(shù);13617225288
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 253 |
產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5050JGKQ4型高空作業(yè)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 5405 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7400×1980×3100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5080 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/后懸(mm) | 1015/2180 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1930/3475 | 高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 該車前伸為845mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):160×50×5,后部防護離地高度(mm):420。選裝二節(jié)臂,選裝三節(jié)臂,隨底選裝窄前保險杠。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | QL1070A1HWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2160 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 |
產(chǎn)品型號 | 車輛類型 | 所在圖冊 | 所在頁碼 |
---|---|---|---|
CLW5050JGKQ4 | 高空作業(yè)車 | 2014年第01冊 | 第32頁 |
多相關(guān)高空作業(yè)車參數(shù)及選擇,請來電咨詢
程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園
生產(chǎn)廠家銷售聯(lián)系電話13617225288傳真 0722-3801810
商 務(wù)Q Q:2603023355
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
微信掃一掃
微信掃一掃